- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2007-06-07 | 存续 |
| 工商注册号 | 330184000010863 | 组织机构代码 | 66231699-5 | |
| 统一信用代码 | 91330110662316995C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91330110662316995C | 行业 | 专用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2007-06-07至2057-06-06 | 核准日期 | 1924-95-23 | |
| 登记机关 | 杭州市余杭区市场监督管理局 | 英文名称 | Hangzhou Fuxiangtai Machinery Manufacturing Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市余杭区仁和街道北水湾路1号106室 | |||
| 经营范围 |
生产、销售:化工设备、通用设备、机械设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2018-03-09 | 济南泰星精细化工有限公司捏合机采购成交公告 | 济南泰星精细化工有限公司 | 山东省 | 中标结果 | 如皋市荣兴捏合机械制造有限公司 | 165000.00元 |